神戸キメックセンタービル
神戸新交通ポートライナー線「医療センター」駅直結!
問い合わせ番号 R01289-000802
| 賃料 管理費等 |
- | 敷金/保証金 | - / - | 坪単価 | - | 礼金 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用部分面積 | 88.28㎡(26.7坪) | 階建 / 階 | 11階建 地下1階 / 7階 | ||||
| 交通 | 神戸新交通 医療センター駅 / 徒歩3分 | 所在地 | 兵庫県神戸市中央区港島南町1丁目 | ||||
| 引渡し | - | 駐車場 | - | ||||
| こだわり条件 | 1階 2階以上 駐車場(近隣含む) エアコン 男女別トイレ エレベーター 光インターネット 即引渡可 24時間利用可 OAフロア | ||||||
おすすめポイント
神戸キメックセンタービルは、中央区港島南町1丁目にある賃貸オフィスビルです。竣工1998年、鉄骨鉄筋コンクリート造の地上11階建てです。
7階B号室はラボ仕様となっております。
7階B号室はラボ仕様となっております。
| 交通 | 神戸新交通 医療センター駅 / 徒歩3分(230m) 神戸新交通 計算科学センター駅 / 徒歩10分(770m) 神戸新交通 南公園駅 / 徒歩15分(1160m) 神戸新交通 市民広場駅 / 徒歩14分(1060m) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区港島南町1丁目 | ||
| 物件種目 | 事務所(建物一部) | ||
| 賃料 | - | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金/保証金 | - / - | 礼金 | - |
| 敷引 | - | 坪単価 | - |
| 償却 | - | 権利金 | - |
| 造作譲渡 | - | その他一時金 | - |
| 維持費等 | - | 保険等 | - |
| 建物名 | 神戸キメックセンタービル | ||
|---|---|---|---|
| 状態 | - | ||
| 設備 | 男女別トイレ ・集中空調 ・火災警報器/報知機 ・エレベーター | ||
| こだわりポイント | 有人警備 ・24時間利用可 | ||
| 備考 | |||
| 使用部分面積 | 88.28㎡ | 坪数 | 26.7坪 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1998年3月(築28年) | 階建 / 階 | 11階建 地下1階 / 7階 |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | 建物構造 | SRC |
| 土地面積 | - | 接道状況 |
-
|
| 用途地域 | 商業 | 間取り | - |
| 契約期間 | - | 現況 | - |
|---|---|---|---|
| 条件等 | - | 引渡し | - |
| 仲介手数料 | - | 更新料 | - |
| 情報公開日 | - | 次回更新予定日 | - |
周辺施設
-
駅
医療センター駅(神戸新交通 ポートアイランド線)
140m
-
駅
計算科学センター駅(神戸新交通 ポートアイランド線)
770m
-
銀行
神戸信用金庫ポートアイランド支店
1580m
-
銀行
みなと銀行中央市場支店
7830m
-
郵便局
神戸パークシティ内郵便局
1490m
-
役所
兵庫県立消費生活総合センター
1890m
-
総合病院
神戸市立神戸アイセンター病院
260m
-
コンビニ
デイリーヤマザキキメックセンタービル店
1m
-
コンビニ
ファミリーマート神戸中央市民病院店
620m
-
スーパー
グルメシティポートアイランド店
1580m
神戸キメックセンタービルへのお問い合わせは
オフィスGOまで
大阪府大阪市北区東天満1丁目11-13 AXIS南森町ビル5階
営業時間:8:30~17:30
定休日 :土日祝日
定休日 :土日祝日
取引態様:仲介
免許番号:国土交通大臣免許(11)第3073号
問い合わせ番号:R01289-000802
免許番号:国土交通大臣免許(11)第3073号
問い合わせ番号:R01289-000802